CacheSerie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k (→Soorten te maken PowerTrails) |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
== Soorten te maken PowerTrails == | == Soorten te maken PowerTrails == | ||
Er kunnen een aantal soorten PowerTrails gemaakt worden en dit geeft de mogelijkheid om mooie creaties te maken of een bepaald thema weer te geven. | Er kunnen een aantal soorten PowerTrails gemaakt worden en dit geeft de mogelijkheid om mooie creaties te maken of een bepaald thema weer te geven. | ||
− | * '''Vorm op kaart''': | + | * '''Vorm op kaart''': Hier kun je een vorm om de kaart geven. |
− | * '''Verkenen''': | + | * '''Verkenen''': Hier kunnen interessante plaatsen aangegeven worden zoals: monumenten, attracties, mooie plekjes, etc.etc. |
− | * '''Natuur''': | + | * '''Natuur''': Hier kun je de natuur laten zien. |
− | * '''Thema''': | + | * '''Thema''': Hier kan een thema aangegeven worden, zoals: windmolens, verlaten spoorwegen, huizen, ect. ect. |
Versie van 19 aug 2014 om 07:26
Het is ook mogelijk om op Opencaching een PowerTrail te maken. Een PowerTrail dient minimaal uit 5 eigen gemaakte caches te bestaan en kan eventueel ook uitgebreid worden met caches van een collega cacher die dan mede eigenaar wordt van deze PowerTrail.
Soorten te maken PowerTrails
Er kunnen een aantal soorten PowerTrails gemaakt worden en dit geeft de mogelijkheid om mooie creaties te maken of een bepaald thema weer te geven.
- Vorm op kaart: Hier kun je een vorm om de kaart geven.
- Verkenen: Hier kunnen interessante plaatsen aangegeven worden zoals: monumenten, attracties, mooie plekjes, etc.etc.
- Natuur: Hier kun je de natuur laten zien.
- Thema: Hier kan een thema aangegeven worden, zoals: windmolens, verlaten spoorwegen, huizen, ect. ect.