Financieel: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Uitgaven) |
(→Uitgaven 2018) |
||
(60 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Wij zullen hier op deze pagina opsommen wat onze uitgaven zijn die er gemaakt moeten worden om Opencaching BeNeLux draaiende te houden. Ook hebben wij besloten om de lasten voor ons wat dragelijker te maken door een vrijwillige donatie te vragen aan onze gebruikers. Dit kan gebeuren door op de "Doneren" knop te klikken op onze [http://www.opencaching.nl/articles.php?page=contact Contact pagina]. | Wij zullen hier op deze pagina opsommen wat onze uitgaven zijn die er gemaakt moeten worden om Opencaching BeNeLux draaiende te houden. Ook hebben wij besloten om de lasten voor ons wat dragelijker te maken door een vrijwillige donatie te vragen aan onze gebruikers. Dit kan gebeuren door op de "Doneren" knop te klikken op onze [http://www.opencaching.nl/articles.php?page=contact Contact pagina]. | ||
− | |||
− | ==Inkomsten== | + | |
+ | ==Inkomsten 2018== | ||
+ | *2018 - Er zijn nog geen inkomsten | ||
+ | |||
+ | '''Actueel saldo op Paypal 9,53 euro''' | ||
+ | |||
+ | ==Uitgaven 2018== | ||
+ | * 09-02-2018 Aruba Spa Server 15,13 Euro | ||
+ | * 10-02-2018 Aruba Spa Server 15,13 Euro | ||
+ | * 10-05-2018 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro | ||
+ | |||
+ | ==Inkomsten 2017== | ||
+ | *2017 - Er zijn nog geen inkomsten | ||
+ | |||
+ | '''Actueel saldo op Paypal 39,79 euro''' | ||
+ | |||
+ | ==Uitgaven 2017== | ||
+ | * 10-05-2017 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro | ||
+ | * Domain DNS services - opencaching.nl (21/01/2017 - 20/01/2018) 10 euro | ||
+ | * Domein verlenging - opencaching.nl - 1 Jaar/jaren (21/01/2017 - 20/01/2018) 5,99 euro | ||
+ | * 31-08-2017 Aankoop 12 medium en 1 grote ammoboxen voor acties van OC. 130 euro | ||
+ | * Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2017 - 09/09/2018) 50,60 euro | ||
+ | * Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2017 - 31/10/2018) 12.10 euro | ||
+ | * 08-11-2017 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro | ||
+ | |||
+ | ==Inkomsten 2016== | ||
+ | * 08-05-2016 Donatie 25,00 euro | ||
+ | * 11-12-2016 Donatie 4,48 euro | ||
+ | |||
+ | '''Actueel saldo op Paypal 39,79 euro''' | ||
+ | |||
+ | ==Uitgaven 2016== | ||
+ | * Domeinverhuizing/registratie - opencaching.nl - 1 Jaar/jaren €5.99 euro | ||
+ | * Domain DNS services 1 Jaar/jaren 10 euro | ||
+ | * 01-05-2015 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro | ||
+ | * 08-07-2016 Reparatie en upgrade NAS voor back-up website. 768,99 euro | ||
+ | * Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2016 - 09/09/2017) 60.50 euro | ||
+ | * Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2016 - 31/10/2017) 12.10 euro | ||
+ | * 08-11-2016 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro | ||
+ | * 25-11-2016 250 stickers voor op cachebehuizingen. 220 euro | ||
+ | |||
+ | '''Totale uitgaven 2016 = 1796.26 euro''' | ||
+ | |||
+ | ==Inkomsten 2015== | ||
+ | * 2015 - Er zijn nog geen inkomsten. | ||
+ | |||
+ | ==Uitgaven 2015== | ||
+ | |||
+ | * 01-05-2015 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,08 euro | ||
+ | * 28-06-2015 Prijzenpakket via Webshop GeoGeek 40,00 euro | ||
+ | * Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2015 - 09/09/2016) 60.50 euro | ||
+ | * Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2015 - 31/10/2016) 12.10 euro | ||
+ | * 01-11-2015 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,08 euro | ||
+ | * 07-12-2015 GSAK Version 8 Upgrade voor testdoeleinden 18,97 euro | ||
+ | |||
+ | '''Totale uitgaven 2015 = 849.73 euro''' | ||
+ | |||
+ | ==Inkomsten 2014== | ||
+ | * 10-10-2014 Donatie 9.31 euro | ||
+ | * 16-12-2014 Donatie 3.00 euro | ||
+ | |||
+ | '''Totale inkomsten 2014 = 12.31 euro''' | ||
+ | |||
+ | ==Uitgaven 2014== | ||
+ | |||
+ | * 01-05-2014 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | ||
+ | * Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2014 - 09/09/2015) 60.50 euro | ||
+ | * Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2014 - 31/10/2015) 12.50 euro | ||
+ | * 01-11-2014 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | ||
+ | |||
+ | '''Totale uitgaven 2014 = 779.80 euro''' | ||
+ | |||
+ | ==Inkomsten 2013== | ||
* 2013 - Er zijn nog geen inkomsten. | * 2013 - Er zijn nog geen inkomsten. | ||
− | |||
− | ==Uitgaven== | + | ==Uitgaven 2013== |
* 01-05-2013 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | * 01-05-2013 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | ||
+ | * Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2013 - 09/09/2014) 60.50 euro | ||
+ | * Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2013 - 31/10/2014) 12.50 euro | ||
* 01-11-2013 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | * 01-11-2013 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | ||
− | * 01-05- | + | |
− | * | + | '''Totale uitgaven 2013 = 779.80 euro''' |
− | * | + | |
+ | ==Inkomsten 2012== | ||
+ | * 2012 - Er zijn nog geen inkomsten. | ||
+ | |||
+ | ==Uitgaven 2012== | ||
+ | |||
+ | * 01-05-2012 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | ||
+ | * 01-11-2012 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | ||
+ | |||
+ | '''Totale uitgaven 2012 = 706.80 euro''' | ||
+ | |||
+ | ==Inkomsten 2011== | ||
+ | * 2011 - Er zijn nog geen inkomsten. | ||
+ | |||
+ | ==Uitgaven 2011== | ||
+ | |||
+ | * 01-02-2011 Setup server Hetzner 213.76 euro | ||
+ | * 01-03-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro | ||
+ | * 01-04-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro | ||
+ | * 01-05-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro | ||
+ | * 01-06-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro | ||
+ | * 01-07-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro | ||
+ | * 01-08-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro | ||
+ | * 01-09-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro | ||
+ | * 01-10-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro | ||
+ | * 01-11-2011 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro | ||
+ | |||
+ | '''Totale uitgaven 2011 = 1038.36 euro''' | ||
[[Category: Help]] | [[Category: Help]] |
Huidige versie van 8 sep 2018 om 16:33
Wij zullen hier op deze pagina opsommen wat onze uitgaven zijn die er gemaakt moeten worden om Opencaching BeNeLux draaiende te houden. Ook hebben wij besloten om de lasten voor ons wat dragelijker te maken door een vrijwillige donatie te vragen aan onze gebruikers. Dit kan gebeuren door op de "Doneren" knop te klikken op onze Contact pagina.
Inhoud
Inkomsten 2018
- 2018 - Er zijn nog geen inkomsten
Actueel saldo op Paypal 9,53 euro
Uitgaven 2018
- 09-02-2018 Aruba Spa Server 15,13 Euro
- 10-02-2018 Aruba Spa Server 15,13 Euro
- 10-05-2018 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro
Inkomsten 2017
- 2017 - Er zijn nog geen inkomsten
Actueel saldo op Paypal 39,79 euro
Uitgaven 2017
- 10-05-2017 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro
- Domain DNS services - opencaching.nl (21/01/2017 - 20/01/2018) 10 euro
- Domein verlenging - opencaching.nl - 1 Jaar/jaren (21/01/2017 - 20/01/2018) 5,99 euro
- 31-08-2017 Aankoop 12 medium en 1 grote ammoboxen voor acties van OC. 130 euro
- Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2017 - 09/09/2018) 50,60 euro
- Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2017 - 31/10/2018) 12.10 euro
- 08-11-2017 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro
Inkomsten 2016
- 08-05-2016 Donatie 25,00 euro
- 11-12-2016 Donatie 4,48 euro
Actueel saldo op Paypal 39,79 euro
Uitgaven 2016
- Domeinverhuizing/registratie - opencaching.nl - 1 Jaar/jaren €5.99 euro
- Domain DNS services 1 Jaar/jaren 10 euro
- 01-05-2015 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro
- 08-07-2016 Reparatie en upgrade NAS voor back-up website. 768,99 euro
- Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2016 - 09/09/2017) 60.50 euro
- Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2016 - 31/10/2017) 12.10 euro
- 08-11-2016 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,34 euro
- 25-11-2016 250 stickers voor op cachebehuizingen. 220 euro
Totale uitgaven 2016 = 1796.26 euro
Inkomsten 2015
- 2015 - Er zijn nog geen inkomsten.
Uitgaven 2015
- 01-05-2015 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,08 euro
- 28-06-2015 Prijzenpakket via Webshop GeoGeek 40,00 euro
- Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2015 - 09/09/2016) 60.50 euro
- Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2015 - 31/10/2016) 12.10 euro
- 01-11-2015 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 359,08 euro
- 07-12-2015 GSAK Version 8 Upgrade voor testdoeleinden 18,97 euro
Totale uitgaven 2015 = 849.73 euro
Inkomsten 2014
- 10-10-2014 Donatie 9.31 euro
- 16-12-2014 Donatie 3.00 euro
Totale inkomsten 2014 = 12.31 euro
Uitgaven 2014
- 01-05-2014 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro
- Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2014 - 09/09/2015) 60.50 euro
- Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2014 - 31/10/2015) 12.50 euro
- 01-11-2014 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro
Totale uitgaven 2014 = 779.80 euro
Inkomsten 2013
- 2013 - Er zijn nog geen inkomsten.
Uitgaven 2013
- 01-05-2013 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro
- Domein verlenging - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (10/09/2013 - 09/09/2014) 60.50 euro
- Domain DNS services - opencaching.lu - 1 Jaar/jaren (01/11/2013 - 31/10/2014) 12.50 euro
- 01-11-2013 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro
Totale uitgaven 2013 = 779.80 euro
Inkomsten 2012
- 2012 - Er zijn nog geen inkomsten.
Uitgaven 2012
- 01-05-2012 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro
- 01-11-2012 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro
Totale uitgaven 2012 = 706.80 euro
Inkomsten 2011
- 2011 - Er zijn nog geen inkomsten.
Uitgaven 2011
- 01-02-2011 Setup server Hetzner 213.76 euro
- 01-03-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro
- 01-04-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro
- 01-05-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro
- 01-06-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro
- 01-07-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro
- 01-08-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro
- 01-09-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro
- 01-10-2011 Maandelijkse rekening server Hetzner 58.90 euro
- 01-11-2011 Halfjaarlijkse rekening server Hetzner 353.40 euro
Totale uitgaven 2011 = 1038.36 euro